Classifiche.
Calcio a 11
Promozione2026/2027
| # | Squadra | G | PT |
|---|---|---|---|
| 1Eccellenza | NUONuova Folgore Castelvetrano | 6 | 16 |
| 2PlayOff | ATLAtletico Partinico | 6 | 14 |
| 3PlayOff | ARAAragona Calcio | 6 | 13 |
| 4PlayOff | CITCittà di Marineo | 6 | 11 |
| 5PlayOff | FULFulgatore | 6 | 10 |
| 6 | CITCittà Di Cinisi | 6 | 10 |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | GEMGemini Calcio | 6 | 9 |
| 9 | VALValderice Calcio | 6 | 8 |
| 10 | CAMCamporeale Calcio | 6 | 7 |
| 11 | MARMargheritese | 6 | 6 |
| 12 | CIACianciana Calcio | 6 | 6 |
| 13 | CASCasteltermini | 6 | 3 |
| 14PlayOut | SFESferracavallo | 6 | 3 |
| 15PlayOut | EMPEmpedoclina | 6 | 3 |
| 16Retrocessione | CITCittà di Casteldaccia | 6 | 2 |
Aggiornata il
- Retrocessione
- PlayOut
- PlayOff
- Eccellenza
Calcio a 11
Juniores Reg. U192026/2027
| # | Squadra | G | PT |
|---|---|---|---|
| 1 | MARMarsala 1912 | 2 | 6 |
| 2 | FULFulgatore | 1 | 3 |
| 3 | CASCastellammare Calcio | 2 | 3 |
| 4 | NANNana Gulino | 1 | 3 |
| 5 | NUONuova Folgore Castelvetrano | 1 | 3 |
| 6 | VALValderice Calcio | 1 | 1 |
| 7 | UNIUnitas Sciacca | 2 | 1 |
| 8 | CITCittà di San Vito Lo Capo | 2 | 0 |
| 9 | 2 | 0 |
Aggiornata il
Calcio a 5
Serie C22026/2027
| # | Squadra | G | PT |
|---|---|---|---|
| 1Promozione | SANSanta Elisabetta Futsal | 5 | 12 |
| 2Playoff | VILVillaurea | 5 | 12 |
| 3Playoff | CITCittà Di San Vito Lo Capo | 4 | 12 |
| 4Playoff | VIRVIR. Castelvetrano Campobello | 5 | 9 |
| 5Playoff | CITCittà Di Marsala | 5 | 9 |
| 6 | FUTFutsal Emiri | 5 | 7 |
| 7 | 4 | 7 | |
| 8 | MERMerio Calcio A 5 | 5 | 7 |
| 9 | CITCittà di Bisacquino | 5 | 6 |
| 10 | ALTAltofonte Futsal | 5 | 6 |
| 11 | CLUClub Palermo | 5 | 4 |
| 12Playout | REAReal Sicilia C5 | 4 | 4 |
| 13Playout | LILLilibeo Futsal 2023 | 5 | 3 |
| 14Retrocessione | FUTFutsal Club Monreale | 5 | 2 |
| 15Retrocessione | SANSan Gregorio Papa | 4 | 1 |
Aggiornata il
- Playoff
- Promozione
- Retrocessione
- Playout
Calcio a 11
Allievi Elité U172026/2027
| # | Squadra | G | PT |
|---|---|---|---|
| 1Promozione | ATLAtletic Club Palermo | 5 | 15 |
| 2Playoff | C.UC.U.S. Palermo | 5 | 15 |
| 3Playoff | CALCalcio Sicilia | 5 | 12 |
| 4Playoff | 5 | 10 | |
| 5Playoff | PANPanormus | 5 | 8 |
| 6 | ACCAccademia Trapani | 5 | 6 |
| 7 | NEWNew Eagles 2010 | 5 | 4 |
| 8 | FORFortitudo Bagheria | 5 | 3 |
| 9 | ACAAcademy Palermo Calcio | 5 | 4 |
| 10 | CITCittà Di Carini | 5 | 3 |
| 11 | TRATrapani 1905 | 5 | 3 |
| 12Retrocessione | SANSancataldese Calcio | 5 | 3 |
Aggiornata il
- Playoff
- Promozione
- Retrocessione
Calcio a 11
Giovanissimi Élite U152026/2027
| # | Squadra | G | PT |
|---|---|---|---|
| 1Promozione | FORFortitudo Bagheria | 5 | 12 |
| 2Playoff | ACAAcademy Palermo Calcio | 5 | 12 |
| 3Playoff | CALCalcio Sicilia | 4 | 12 |
| 4Playoff | ACAAcademy Panormus S. Alfonso | 5 | 10 |
| 5Playoff | TRATrapani 1905 | 4 | 10 |
| 6 | SANSancataldese Calcio | 4 | 9 |
| 7 | ATHAthena | 5 | 7 |
| 8 | TIETieffe Club | 5 | 6 |
| 9 | NEWNew Eagles | 4 | 4 |
| 10 | AURAurora Mazara U15 | 4 | 2 |
| 11 | C.UC.U.S. Palermo | 4 | 1 |
| 12Retrocessione | BELBelice Sport | 5 | 0 |
| 13Retrocessione | RENRenzo Lo Piccolo Terrasini | 5 | 0 |
Aggiornata il
- Playoff
- Promozione
- Retrocessione
Calcio a 5
Serie D C52026/2027
| # | Squadra | G | PT |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | PAOPaolini | 0 | 0 |
| 3 | BOSBosco 1970 | 0 | 0 |
| 4 | CITCity Marsala | 0 | 0 |
| 5 | CUSCustonaci | 0 | 0 |
| 6 | FAVFavignana | 0 | 0 |
| 7 | MAZMazara 1946 | 0 | 0 |
| 8 | MOKMokarta Calcio | 0 | 0 |
| 9 | PRIPrimavera Marsala | 0 | 0 |
Aggiornata il
Calcio a 5
Juniores Naz. U19 C52026/2027
| # | Squadra | G | PT |
|---|---|---|---|
| 1 | C.UC.U.S. Palermo | 2 | 6 |
| 2 | MARMarsala Futsal 2012 | 2 | 3 |
| 3 | AKRAkragas Futsal | 2 | 3 |
| 4 | REGRegalbuto | 2 | 3 |
| 5 | MISMistral Palermo | 2 | 3 |
| 6 | AC5AC5 | 2 | 1 |
| 7 | GEAGEAR Piazza Armerina | 2 | 1 |
| 8 | FUTFutsal Mazara 2020 | 2 | 0 |
Aggiornata il
Calcio a 5
Serie A22026/2027
| # | Squadra | G | PT |
|---|---|---|---|
| 1Promozione | REGRegalbuto Futsal | 4 | 12 |
| 2Playoff | ADRAdrano | 4 | 10 |
| 3Playoff | MARMarsala Futsal 2012 | 4 | 9 |
| 4Playoff | 4 | 7 | |
| 5Playoff | MASMascalucia | 4 | 6 |
| 6 | CITCittà Di Acri | 4 | 6 |
| 7 | GEAGEAR Piazza Armerina | 4 | 6 |
| 8 | CITCittà Di Melilli | 4 | 4 |
| 9 | MISMistral Palermo | 4 | 4 |
| 10Playout | REGReggio Futsal | 4 | 3 |
| 11Playout | BLIBlingink Soverato | 4 | 1 |
| 12Retrocessione | DRADrago Acireale | 4 | 1 |
Aggiornata il
- Playoff
- Promozione
- Retrocessione
- Playout
Calcio a 11
Seconda Categoria2026/2027
| # | Squadra | G | PT |
|---|---|---|---|
| 1Promozione | CITCittà ddi Giuliana | 5 | 15 |
| 2Playoff | REAReal Pioppo | 5 | 13 |
| 3Playoff | 5 | 11 | |
| 4Playoff | VIRVirtus Athena | 5 | 11 |
| 5Playoff | GIUGiuliana Calcio | 4 | 5 |
| 6 | PALPalermo Calcio Popolare | 4 | 4 |
| 7 | ACAAcademy Lampedusa Calcio | 1 | 3 |
| 8 | CITCittà Di Balestrate Trappeto | 4 | 3 |
| 9 | CITCittà Di Trapani | 4 | 3 |
| 10 | CALCalcio Rangers 1986 | 5 | 3 |
| 11 | SPOSporting Alcamo Onlus | 5 | 3 |
| 12Retrocessione | CASCastellammare Calcio | 5 | 0 |
Aggiornata il
- Playoff
- Promozione
- Retrocessione
G: giocate · PT: punti in classifica. Dati inseriti dal team VLA.
