Calcio a 11
Juniores Reg. U19.
La classifica.
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | Diff. | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARMarsala 1912 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | FULFulgatore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | CASCastellammare Calcio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | NANNana Gulino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | NUONuova Folgore Castelvetrano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | VALValderice Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | UNIUnitas Sciacca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | CITCittà di San Vito Lo Capo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aggiornata il
